Shakespeare Fishing Rods
Shakespeare Fishing Rods
UGLY STIK
The Ugly Stik rod has been used since the late 1970s and is extremely popular among both amateur and professional anglers. This is a fibreglass and graphite design which combines great strength and plenty of sensitivity.

FRESHWATER RANGE
Length Pieces Action LBS Lure Weight Guides
5’6″ 1 Med 8-20 1/4-3/4 5+Tip
6’0″ 1 Med 12-20 1/4-3/4 5+Tip
6’0″ 1 Med 8-20 1/4-3/4 6+Tip
6’0″ 1 Med Hvy 10-25 1/4-3/4 6+Tip
6’6″ 1 Med 8-20 1/4-3/4 6+Tip
6’6″ 1 Med Hvy 10-25 1/4-3/4 6+Tip
6’6″ 2 Med Hvy 10-25 1/4-3/4 6+Tip
6’6″ 1 Heavy 20-50 3/8-11/2 6+Tip
7’0″ 1 Med 8-20 1/4-3/4 7+Tip
7’0″ 1 Med Hvy 10-25 3/8 – 1 7+Tip
7’6″ 1 Med Light 6-17 1/4-3/4 7+Tip
7’0″ 2 Med 8-20 1/4-3/4 7+Tip
7’0″ 2 Med Light 8-20 1/4-3/4 7+Tip
4’6″ 1 Ultralight 2-6 1/32-1/4 4+Tip
5’0″ 1 Ultralight 2-6 1/32-1/4 4+Tip
5’6″ 2 Med 6-12 1/8-3/8 5+Tip
6’0″ 2 Med 6-12 1/8-3/8 5+Tip
2’2″ 1 Light 2-6 1/8-1/4 3+Tip
2’6″ 1 Med 4-8 1/8-5/8 3+Tip
4’8″ 1 Ultralight 2-6 1/32-1/4 4+Tip
5’0″ 1 Ultralight 2-6 1/32-1/4 4+Tip
5’0″ 2 Ultralight 2-6 1/32-1/4 4+Tip
5’6″ 1 Med 6-15 1/8-5/8 5+Tip
5’6″ 2 Light 4-10 1/8-1/4 4+Tip
5’10″ 1 Med 6-15 1/8-5/8 5+Tip
5’10″ 2 Med 6-15 1/8-5/8 5+Tip
6’0″ 2 Med 6-15 1/8-5/8 5+Tip
6’0″ 2 Light 4-10 1/8-1/4 5+Tip
6’0″ 1 Med Hvy 8-20 1/4-3/4 5+Tip
6’6″ 2 Med 6-15 1/8-5/8 5+Tip
6’6″ 2 Light 4-10 1/8-1/4 5+Tip
7’0″ 2 Med 6-15 1/8-5/8 5+Tip
9’0″ 2 Med 4-20 1/8-3/4 7+Tip
CLASSIC FRESHWATER RANGE
Length Pieces Action LBS Lure Weight Guides
6’0″ 1 Med Hvy 8-20 1/4-3/4 6+Tip
6’6″ 1 Med 6-15 1/8-5/8 6+Tip
6’6″ 1 Med Hvy 8-20 1/4-3/4 6+Tip
6’6″ 2 Med 6-15 1/8-5/8 6+Tip
7’0″ 1 Med 6-15 1/8-5/8 6+Tip
7’0″ 1 Med Hvy 8-20 1/4-3/4 6+Tip
4’9″ 1 Heavy 8-20 1/4-3/4 4+Tip
5’10″ 2 Med 6-15 1/8-5/8 5+Tip
6’0″ 1 Heavy 8-20 1/4-3/4 5+Tip
6’6″ 2 Med 6-15 1/8-5/8 5+Tip
6’6″ 1 Med Hvy 8-20 1/4-3/4 5+Tip
7’0″ 2 Med 6-15 1/8-5/8 5+Tip
7’0″ 1 Med Hvy 8-20 1/4-5/8 5+Tip
CATFISH RODS
Length Pieces Action LBS Lure Weight Guides
7’0″ 1 Med Hvy 15-30 3/8-8 7+Tip
8’0″ 2 Med Hvy 15-30 3/8-8 8+Tip
7’0″ 1 Med Hvy 15-30 3/8-8 5+Tip
7’0″ 2 Med Hvy 15-30 3/8-8 5+Tip
8’0″ 2 Med Hvy 15-30 3/8-8 6+Tip
STRIPER RODS
Length Pieces Action LBS Lure Weight Guides
7’0″ 1 Med Light 6-20 1/4-3/4 6+Tip
7’0″ 1 Med Hvy 12-25 3/18-1 6+Tip
7’6″ 1 Med Light 6-20 1/4-3/4 6+Tip
7’0″ 1 Med Light 6-20 1/4-3/4 5+Tip
7’0″ 1 Med Hvy 12-25 3/8-1 5+Tip
CRAPPIE RODS
Length Pieces Action LBS Lure Weight Guides
8’0″ 2 Light 6-20 1/4-3/4 7+Tip
9’0″ 2 Light 12-25 3/18-1 8+Tip
10’6″ 2 Light 6-20 1/4-3/4 9+Tip
LADIES RANGE
Length Pieces Action LBS Lure Weight Guides
6’0″ 1 Med 10-17 1/4-3/4 6+Tip
6’6″ 1 Med 10-17 1/4-3/4 6+Tip
5’0″ 1 Ultraligh 2-6 1/32-3/4 4+Tip
5’6″ 2 Med Light 4-10 1/8-3/8 5+Tip
4’6″ 1 Ultralight 2-6 1/32-1/4 4+Tip
5’0″ 2 Ultralight 2-6 1/32-1/4 4+Tip
6’0″ 2 Med 6-15 1/8-5/8 5+Tip
6’6″ 2 Med 6-15 1/8-5/8 5+Tip
7’0″ 2 Med 6-15 1/8-5/8 5+Tip
LITE GRAPHITE FRESHWATER RANGE
Length Pieces Action LBS Lure Weight Guides
5’6″ 1 Med 10-17 1/4-5/8 7+Tip
6’0″ 1 Med 10-17 1/4-5/8 8+Tip
6’6″ 1 Med 10-17 1/4-5/8 9+Tip
6’6″ 1 Med Hvy 12-20 1/4-3/4 9+Tip
7’0″ 1 Med Hvy 12-20 1/4-3/4 9+Tip
7’0″ 2 Ultralight 2-6 1/32-1/4 9+Tip
8’6″ 2 6/7 Fly Line Weight 7+Tip
4’6″ 1 Ultralight 2-6 1/32-1/4 5+Tip
5’0″ 1 Ultralight 2-6 1/32-1/4 5+Tip
5’0″ 2 Ultralight 2-6 1/32-1/4 5+Tip
5’9″ 1 Med Light 4-10 1/16-1/4 6+Tip
5’6″ 2 Light 4-8 1/32-1/4 6+Tip
6’2″ 1 Light 4-8 1/8-1/2 6+Tip
6’0″ 2 Med 6-15 1/8-5/8 6+Tip
6’0″ 1 Med Hvy 8-17 1/8-3/4 6+Tip
6’6″ 2 Ultralight 2-6 1/4-3/4 7+Tip
6’6″ 2 Med 6-15 1/8-5/8 7+Tip
7’0″ 2 Ultralight 2-6 1/32-1/4 7+Tip
7’0″ 2 Med 6-15 1/8-5/8 7+Tip
LITE INSHORE RANGE
Length Pieces Action LBS Lure Weight Guides
6’6″ 1 Med 10-17 1/4-5/8 7+Tip
7’0″ 1 Med Light 10-20 1/8-1/2 7+Tip
7’6″ 1 Med Light 10-20 1/8-1/2 7+Tip
7’0″ 1 Med 12-25 1/4-5/8 7+Tip
7’0″ 1 Med Hvy 15-30 3/8-11/ 7+Tip
6’6″ 1 Med Hvy 12-20 1/4-1 7+Tip
6’6″ 1 Med 6-15 1/4-5/8 5+Tip
6’6″ 1 Med Hvy 8-17 1/8-3/4 5+Tip
7’0″ 1 Med Light 6-15 1/8-1/2 5+Tip
7’0″ 1 Med 6-15 1/4-5/8 5+Tip
7’0″ 1 Med Hvy 8-17 1/8-3/4 5+Tip
7’6″ 1 Med Light 6-15 1/8-5/8 5+Tip
LITE SALMON/STEELHEAD RANGE
Length Pieces Action LBS Lure Weight Guides
8’6″ 2 Med 6-12 1/8-5/8 9+Tip
8’6″ 2 Med Hvy 8-20 1/8-3/4 9+Tip
8’6″ 2 Heavy 12-30 1/4-1 9+Tip
9’0″ 2 Med Hvy 8-20 1/8-3/4 9+Tip
9’0″ 2 Ext Hvy 15-40 3/8-11/2 9+Tip
8’6″ 2 Med Hvy 12-30 1/4-3/4 9+Tip
8’6″ 2 Med 8-20 1/8-5/8 6+Tip
8’6″ 2 Med Hvy 10-25 1/8-3/4 6+Tip
8’6″ 2 Heavy 12-30 1/4-1 6+Tip
9’0″ 2 Ext Hvy 15-40 3/8-11/2 7+Tip
TIGER BIGWATER RANGE
Length Pieces Action LBS Lure Weight Guides
6’6″ 1 Med Light 12-35 1/2-4 5+Tip
7’0″ 1 Med Light 12-30 1/2-4 6+Tip
7’0″ 1 Med 20-50 3/4-6 6+Tip
7’0″ 2 Med 10-50 1/2-6 6+Tip
6’6″ 1 Med 15-40 3/4-6 7+Tip
7’0″ 1 Med Light 12-30 1/2-4 8+Tip
7’0″ 1 Med 20-50 3/4-6 8+Tip
7’0″ 2 Med 10-50 1/2-6 7+Tip
7’0″ 1 Med Heavy 30-60 3/4-8 8+Tip
7’9″ 1 Light 10-30 1/2-2 9+Tip
7’0″ 1 Med 20-50 3/4-6 8+Tip
7’0″ 1 Med Heavy 30-60 3/4-8 8+Tip
8’0″ 2 Med Light 12-30 1-4 8+Tip
TIGER LITE BIGWATER RANGE

Length Pieces Action LBS Lure Weight Guides
6’6″ 1 Med Heavy 12-30 3/4-4 5+Tip
6’9″ 1 Med 10-25 1/2-3 6+Tip
7’0″ 1 Heavy 14-40 1-5 6+Tip
6’6″ 1 Med Heavy 12-30 3/4-4 7+Tip
6’9″ 1 Med 10-25 1/2-3 7+Tip
7’0″ 1 Heavy 14-40 1-5 7+Tip
CUSTOM GRAPHITE INSHORE RANGE
Length Pieces Action LBS Lure Weight Guides
7’0″ 1 Med 8-14 1/4-5/8 8+Tip
7’0″ 1 Med Hvy 10-17 1/8-3/4 8+Tip
6’6″ 1 Med Hvy 10-17 1/8-3/4 7+Tip
7’0″ 1 Med Light 6-12 1/8-1/2 8+Tip
7’0″ 1 Med 8-14 1/4-5/8 8+Tip
7’6″ 1 Med Hvy 10-20 1/8-3/4 8+Tip
CUSTOM GRAPHITE SURF ROD RANGE
Length Pieces Action LBS Lure Weight Guides
8’6″ 2 Med 6-14 1-5 5+Tip
10’0″ 2 Med 6-20 1-5 5+Tip
10’6″ 2 Heavy 15-30 2-12 5+Tip
12’0″ 2 Med 8-25 8-25 6+Tip
CUSTOM BIGWATER RANGE
Length Pieces Action LBS Lure Weight Guides
7’0″ 1 Med Light 12-30 1/2-4 9+Tip
7’0″ 1 Med 20-50 3/4-6 9+Tip
7’0″ 1 Med Hvy 30-60 3/4-8 9+Tip
6’0″ 1 Med Hvy 15-25 1/2-4 6+Tip
6’9″ 1 Med Light 12-14 1/2-4 6+Tip
7’0″ 1 Med 14-17 1/2-4 6+Tip
7’0″ 1 Heavy 17-25 1-6 6+Tip
7’0″ 1 Med Hvy 15-30 1-6 6+Tip
6’6″ 1 Med Hvy 20-50 3/4-6 6+Tip
7’0″ 1 Med 15-30 1-4 9+Tip
7’0″ 1 Med Hvy 30-50 1-8 7+Tip
8’0″ 1 Ext/Hvy 40-50 3-12 7+Tip
6’6″ 1 Med 12-20 2-6 6+Tip
5’9″ 1 Med 16-30 1-6 7+Tip
6’6″ 2 Med Hvy 30-50 2-8 7+Tip
5’9″ 2 Med Hvy 30-80 2-8 7+Tip
DAN HERNANDEZ CUSTOM RODS RANGE
Model Reel Seat Handle Length. Line Wt. Action Application
Spin. 7’0″ Medium 14-17 Calico Bass, Bonita, Barracuda, Halibut
Cast. 7’0″ Med Hvy 10-15 Calico Bass, Sand Bass, Barracuda
Conv. 6’6″ MedLight 40-60 Yellowtail, White Sea Bass, Dorado
Conv. 7’0″ Med Hvy 12-25 Calico Bass, Bonita, Barracuda
Conv. 7’0″ Medium 30-60 Tuna, Yellowtail, Dorado
Conv. 7’0″ Medium 20-50 White Sea Bass, Yellowtail, Tuna
Spin. 7’0″ Medium 15-30 White Sea Bass, Yellowtail, Halibut
BIGWATER RANGE

Length Pieces Action LBS Lure Weight Guides
6’0″ 1 Heavy 15-30 3/4-4 5+Tip
6’6″ 2 Med 10-25 1/2-3 5+Tip
6’6″ 1 Med 12-30 1/2-3 5+Tip
7’0″ 2 Med 10-25 1/2-3 5+Tip
7’0″ 1 Med 12-30 1/2-4 5+Tip
7’0″ 1 Heavy 15-40 1-6 5+Tip
7’0″ 1 Heavy 15-40 1-6 5+Tip
8’0″ 2 Med 10-25 3/4-3 5+Tip
8’0″ 2 Med 12-20 1-4 6+Tip
8’0″ 2 Heavy 12-30 1-6 5+Tip
9’0″ 2 Med Hvy 12-30 1-4 5+Tip
10’0″ 2 Med Hvy 12-30 1-6 5+Tip
11’0″ 2 Heavy 12-40 2-8 6+Tip
12’0″ 2 Heavy 12-40 2-12 6+Tip
15’0″ 2 Med Hvy 12-40 2-12 8+Tip
5’6″ 1 Heavy 15-25 3/4-3 6+Tip
6’0″ 1 Heavy 15-25 3/4-3 5+Tip
6’6″ 1 Med Hvy 12-20 1/2-2 6+Tip
7’0″ 1 Med Hvy 12-20 1/2-2 6+Tip
7’0″ 1 Heavy 20-50 1/2-3 8+Tip
10’0″ 2 Heavy 12-40 2-12 6+Tip
12’0″ 2 Heavy 12-40 2-12 6+Tip
12’0″ 2 Ext/Hvy 15-50 6-24 6+Tip
7’0″ 2 Med 12-20 Downrigger 7+Tip
8’3″ 2 Light 6-20 Downrigger 9+Tip
9’0″ 2 Light 6-20 Downrigger 10+Tip
7’0″ 1 Light 6-17 Downrigger 8+Tip
10’0″ 2 Med Hvy 12-30 Dipsey Diver 9+Tip
9’0″ 2 8/9 Fly Line 8+Tip
9’0″ 2 10 Fly Line 8+Tip
9’0″ 2 11/12 Fly Line 8+Tip
6’6″ 1 Med 15-40 1-3 5+Tip
6’0″ 1 Med Hvy 20-50 2-6 5+Tip
6’6″ 1 Med Hvy 20-50 2-6 5+Tip
7’0″ 1 Med Hvy 20-50 2-6 6+Tip
6’6″ 1 Heavy 40-80 3-12 5+Tip
8’0″ 1 Heavy 40-80 3-12 7+Tip
7’0″ 1 Med 12-25 1/2-4 7+Tip
7’0″ 1 Med Hvy 20-40 1-6 7+Tip
7’0″ 1 Heavy 15-30 2-6 5+Tip
5’6″ 1 Ext/Hvy 50-130 3-12 5+Tip
6’0″ 1 Heavy 30-80 2-8 6+Tip
FRESHWATER RODS
AGILITY

Length Action Line LureWeight Guides
1 Piece
5’6″ Medium 8-15 1/8-5/8 7
6’0″ MedHvy 10-20 1/4-3/4 8
6’0″ Medium 8-15 1/6-3/8 9
6’6″ MedHvy 10-20 1/4-3/4 9
7’0″ MedHvy 10-20 1/4-3/4 9
6’3″ Heavy 20-50 3/8-1 8
6’6″ MedHvy 17-40 1/4-3/4 9
6’9″ Heavy 20-50 3/8-1 9
4’6″ Ul/light 2-6 1/32-1/4 5
6’0″ MedHvy 8-15 1/4-5/8 6
6’2″ MedLight 4-10 1/16-1/4 6
6’6″ Medium 8-15 1/8-1/2 6
6’6″ MedHvy 10-20 1/4-5/8 6
7’0″ MedHvy 10-20 1/4-5/8 6
2 Piece
5’0 MedHvy 10-20 1/4-3/4 9
6’0″ Medium 6-12 1/8-5/8 8
6’0″ MedHvy 8-20 1/4-3/4 8
6’6″ Heavy 10-30 3/8-1 8
7’0″ Ul/light 2-8 1/32-1/4 9
8’0″ MedLight 6-15 DownRigger 9
5’0″ Ul/light 2-6 1/32-1/4 5
5’6″ Light 4-8 1/16-3/8 6
6’0″ Light 4-10 1/16-3/8 6
6’0″ Medium 4-10 1/8-1/2 6
6’6″ Light 10-20 1/8-1/2 7
6’6″ Medium 6-12 1/8-1/2 7
7’0″ Medium 6-12 1/8-1/2 8
7’0″ Ul/light 2-8 1/32-1/4 8
8’6″ Medium 6-12 1/8-1/2 6
8’6″ Ul/light 8-20 1/4-5/8 6
8’6″ MedHvy 12-30 1/4-3/4 6
10’6″ Heavy 2-8 1/16-3/8 10
10’6″ Light 2-8 1/16-3/8 10
9’0″ Light 2-8 1/16-3/8 9
SYNERGY SS IM-6 GRAPHITE FRESHWATER
Length Action Line Lure Weight Guides
1 Piece
4’6″ Ul/light 2-6 1/32-1/4 4
5’0″ Ul/light 2-6 1/32-1/4 4
5’6″ Light 4-8 1/16-3/8 5
5’6″ Medium 8-15 1/8-5/8 5
6’0″ Medium 8-15 1/8-5/8 5
6’6″ Medium 8-15 1/8-5/8 6
7’0″ MedLig 4-10 1/16-1/4 7
4’6″ Ul/light 2-6 1/32-1/4 4
5’0 Ul/light 2-6 1/32-1/4 4
6’0″ Medium 6-12 1/8-1/2 5
6’0″ MedHvy 8-15 1/4-5/8 5
6’6″ Medium 6-12 1/8-1/2 5
6’6″ MedHvy 8-15 1/4-5/8 5
7’0″ MedHvy 8-15 1/4-5/8 5
2 Piece
7’0″ Medium 6-12 1/8-1/2 5
5’0″ Ul/light 2-6 1/32-1/4 4
5’6″ Light 4-8 1/16-3/8 4
6’0″ Light 4-8 1/16-3/8 5
6’0″ Medium 6-12 1/8-1/2 5
6’6″ Light 4-8 1/8-1/2 5
6’6″ Medium 6-12 1/8-1/2 5
PRIUS
Length Action Line Lure Weight Guides
1 Piece
5’6″ Medium 8-15 1/8-5/8 4
6’0″ MedHvy 10-20 1/4-3/4 5
6’6″ MedHvy 10-20 1/4-3/4 5
4’6″ Ul/light 2-6 1/32-1/4 4
2 Piece
5’6″ Medium 6-12 1/8-5/8 4
6’0″ Medium 6-12 1/8-3/4 4
5’0″ Ul/light 2-6 1/32-1/4 4
5’6″ Light 4-8 1/16-3/8 4
6’0″ Medium 6-12 1/8-1/2 4
6’6″ Medium 6-12 1/8-1/2 4
7’0″ Medium 6-12 1/8-1/2 5
WONDERPOLE TELESCOPIC CRAPPIE RODS

Length Pieces Action Line Lure Weight
9’0″ 3 Light 4-10 1/32-1/2
10’0″ 3 Light 4-10 1/32-1/4
12’0″ 4 Light 4-10 1/32-1/4
13’0″ 4 Light 4-10 1/32-1/4
16’0″ 5 Light 4-10 1/32-1/4
20’0″ 6 Light 4-10 1/32-1/4
STURDY STIK
Length Action Line Lure Weight Guides
1 Piece
2’6″ Medium 6-12 1/8-1/2 1
5’0″ Medium 6-12 1/8-1/2 2
2’6″ Medium 6-12 1/8-1/2 1
5’0″ Medium 6-12 1/8-1/2 2
4’6″ Medium 6-12 1/8-1/2 2
2 Piece
5’6″ Medium 6-12 1/8-1/2 3
5’6″ Medium 6-12 1/8-1/2 3
WICKED STIK
Length Action Line Lure Weight Guides
2 Piece
5’6″ Light 4-8 1/16-3/8 3
6’0″ Medium 6-12 1/8-1/2 3
6’0″ Medium 6-12 1/8-1/2 3
6’6″ Medium 6-12 3/8-1/2 4
CRAPPIE HUNTER

Length Line Lure Weight Guides
9’0″ 4-10 1/32-1/2 7
10’0″ 4-10 1/32-1/2 8
12’0″ 4-10 1/32-1/2 8
9’0″ 4-10 1/32-1/2 7
10’0″ 4-10 1/32-1/2 8
12’0″ 4-10 1/32-1/2 9
BIGWATER RODS
POWEROD

Length Action Line Lure Weight Guides
1 Piece
6’6″ Heavy 30-50 1-8 5
6’6″ MedHvy 20-40 1/2-6 5
7’0″ Heavy 30-50 1-8 6
7’0″ MedHvy 20-40 1/2-6 8
6’6″ MedHvy 20-40 3/4-6 4
7’0″ MedHvy 20-40 3/4-6 5
7’0″ Medium 12-20 1/2-4 6
2 Piece
6’6″ Medium 10-25 1/2-3 4
7’0 Medium 10-25 1/2-3 4
8’0″ MedHvy 12-30 1-4 4
9’0″ Medium 10-25 1-4 4
10’0″ Medium 10-25 1-4 4
12’0″ Medium 10-25 1-4 4
14’0″ Medium 10-25 1-4 5
7’6″ Medium 10-20 DownRigger 8
8’6″ Medium 10-20 DownRig 9
TIDEWATER
Length Action Line Lure Guides
1 Piece
5’6″ Medium 40-80 1-8 4
5’6″ MedHvy 30-80 2-12 6
5’6″ Heavy 40-130 13-12 6
6’0″ MedHvy 40-130 2-12 6
5’6″ Stand-Up 50-130 3-16 5
5’6″ Stand-Up 50-130 2-12 6
6’0″ Stand-Up 30-80 2-12 6
6’6″ Medium 20-40 1-6 4
6’6 MedHvy 30-50 2-8 4
6’6″ Heavy 40-80 3-12 4
6’0″ Heavy 30-80 2-12 4
STURDY STIK

Length Action Line Lure Guides
1 Piece
5’6″ MedLight 10-25 3/4-3 3
6’0″ Medium 15-30 1-6 3
6’6″ MedHvy 20-40 2-8 3
7’0″ Medium 15-30 2-8 3
5’6″ MedLight 10-25 3/4-3 3
6’0″ Medium 15-30 1-6 3
6’6″ MedHvy 20-40 2-8 4
7’0″ Medium 15-30 2-8 4
6’0 Heavy 20-50 2-8 3
6’6″ Heavy 20-50 2-8 4
WILDCAT
Wild Cat Catfish Rods
2 Piece
Length Type Action Lb.Test Lure Guides
7’0″ Casting MedHvy 12-25 1/2-3 5
7’0″ Spinning MedHvy 12-25 1/2-3 5
8’0″ Spinning MedHvy 12-25 1/2-3 5
WICKED STIK BIGWATER
Length Action Line Lure Guides
2 Piece
7’0″ Medium 10-20 1/2-3 4
8’0 Medium 10-20 1/2-3 4

STRIPER STIK
1 Piece
Length Type Action Lb.Test Lure Guides
7’0″ Casting MedLight 6-20 1/4-11/2 6
7’0″ Casting MedHvy 12-25 1/2-3 6
7’6″ Casting MedLight 6-20 1/4-11/2 7
7’0″ Spinning MedLight 6-20 1/4-11/2 5
7’0″ Spinning MedHvy 12-25 1/2-3 5
Selection of Products Available at Amazon
[affmage source="amazon" results="10"]shakespeare fishing rods[/affmage]
You Go Fishing fishing enthusiasts
Many people think that fishing is a means of survival or to some extent a food supply
As most people do not know is that recreational fishing offer to become one of the most favorite pastimes. In fact, fishing as a hobby is growing and are those who acquire fishing licenses each year is more than 12 million euros.
The surveys show that for every dollar spent for a building permit fishing, there are sixteen dollars spent on accessories such as fishing lures, food and clothing. There is more money spent on fishing than any another hobby.Fishing been shown to help in mentoring teenanger problems, eliminate negative thoughts and activity with more positive pursuits.Fishing is really one of the sports healthy.
Today thousands of young people who have an interest in fisheries are determined to learn to cast a fly or plug bait and hope that for fish in a playful way.
Here are some tips on how to bait fishing
You should purchase lead weights. The weight of the initiative based on the current environment. Fishermen are usually the use of lead and banking with a number-two hook.
The bait used for all liver.The worms fish or chicken is more important is to buy fresh bait and keep them cold to avoid getting soft and allowing the bait to stay within the hooks.
Some other commonly used baits are cut-baits which include skin from fried chicken, fish entrails, shrimps and crayfish tails.
You can visit the fishing shop too
href = “http://www.fishing4me.com” target = “_blank”> STORE FISHING
About the Author
i’m liu, 22 years old this year and i just a normal guy with some martial arts skills
Fishing E Books For Sale
[affmage source="clickbank" results="6"]{$KEYWORD}[/affmage]
Shakespeare Fishing Rods